Faible disponibilité | ![]() |
Disponibilité normale | ![]() |
Forte disponibilité | ![]() |
| Produit | Janv-1 | Janv-2 | Fev-1 | Fev-2 | Mars-1 | Mars-2 | Avril-1 | Avril-2 | Mai-1 | Mai-2 | Juin-1 | Juin-2 | Juill-1 | Juill-2 | Aout-1 | Aout-2 | Sept-1 | Sept-2 | Oct-1 | Oct-2 | Nov-1 | Nov-2 | Dec-1 | Dec-2 |
| Artichaut Camus | ||||||||||||||||||||||||
| Artichaut Castel | ||||||||||||||||||||||||
| Artichaut Poivrade | ||||||||||||||||||||||||
| Artichaut Violet | ||||||||||||||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||||||||||||||
| Betterave rouge botte | ||||||||||||||||||||||||
| Betterave rouge vrac | ||||||||||||||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||||||||||||||
| Brocoli violet du Cap | ||||||||||||||||||||||||
| Carotte botte | ||||||||||||||||||||||||
| Carotte de sable | ||||||||||||||||||||||||
| Carotte lavée | ||||||||||||||||||||||||
| Celeri rave | ||||||||||||||||||||||||
| Chou blanc | ||||||||||||||||||||||||
| Chou blanc | ||||||||||||||||||||||||
| Chou chinois | ||||||||||||||||||||||||
| Chou fleur | ||||||||||||||||||||||||
| Chou fleur rose | ||||||||||||||||||||||||
| Chou fleur vert | ||||||||||||||||||||||||
| Chou rave | ||||||||||||||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||||||||||||||
| Chou rouge | ||||||||||||||||||||||||
| Chou vert | ||||||||||||||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||||||||||||||
| Echalote | ||||||||||||||||||||||||
| Echalote botte | ||||||||||||||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||||||||||||||
| Mache | ||||||||||||||||||||||||
| Navet botte | ||||||||||||||||||||||||
| Navet vrac | ||||||||||||||||||||||||
| Oignon blanc botte | ||||||||||||||||||||||||
| Oignon jaune | ||||||||||||||||||||||||
| Oignon rose | ||||||||||||||||||||||||
| Panais | ||||||||||||||||||||||||
| Poivron | ||||||||||||||||||||||||
| Pomme de terre consommation | ||||||||||||||||||||||||
| Pomme de terre primeur | ||||||||||||||||||||||||
| Radis noir | ||||||||||||||||||||||||
| Rutabaga | ||||||||||||||||||||||||
| Salade batavia | ||||||||||||||||||||||||
| Salade feuille de chene | ||||||||||||||||||||||||
| Salade frisee | ||||||||||||||||||||||||
| Salade laitue | ||||||||||||||||||||||||
| Salade panache | ||||||||||||||||||||||||
| Salade scarole | ||||||||||||||||||||||||
| Tomate grappe | ||||||||||||||||||||||||
| Tomate ronde | ||||||||||||||||||||||||
| Topinambour |
Visitez notre Maison d'interprétation des légumes, remplissez notre formulaire de demande d'informations sur les visites en groupe ou pour scolaires.
Ferme de Kerguelen
29250 Saint Pol de Léon
Bretagne - Finistère - France
Conception et réalisation Arnaud Morvan - 2018 - Mentions Légales - Actualités de Légumes Project - Espace Presse - Mon compte